HOME > リフォームローンについて
リフォームローンについて
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TOTOリモデルローン ご利用ご案内
提携信販会社
お取扱内容
| ●ご利用資格 | 20才以上70歳以下 | ●返済金額下限 | 5,000円以上 |
| (完了時75才未満) | ●お支払い期間 | 6回〜120回 | |
| ●対象工事 | 住宅関連工事 | (最長10年) | |
| ●お取扱金額 | 5万円〜500万円未満 | ●必要書類 | TOTOリモデルローン申込書 |
| ●分割払手数料率 | 実質年率3.65% | 見積り書写し | |
| ●お支払い方法 | 毎月均等払い | ●連帯保証人 | 原則不要 |
| ボーナス併用分割払い | (但し、信販会社が必要と認めた場合に | ||
| ボーナス一括払い | お願いすることがあります。) | ||
| ●分割払い契約にはお客様のご要望で信販会社保険料負担の団体信用生命保険に加入申し込みが可能です | |||
お支払い例(実質年率3.65%)
※頭金0円の場合
例1:100万円のリフォームを60回払いの場合
| 月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
|---|---|---|
| 第1回目 | 21,700円 | 11,400円 |
| 第2回目以降 | 18,200円×59 | 9,900円×59 |
| ボーナス加算額 | 無し | 50,000円×10 |
例2:200万円のリフォームを120回払いの場合
| 月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
|---|---|---|
| 第1回目 | 21,900円 | 21,500円 |
| 第2回目以降 | 19,900円×119 | 11,500円×119 |
| ボーナス加算額 | 無し | 50,000円×20 |
例3:300万円のリフォームを120回払いの場合
| 月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
|---|---|---|
| 第1回目 | 38,800円 | 19,200円 |
| 第2回目以降 | 29,800円×119 | 18,200円×119 |
| ボーナス加算額 | 無し | 70,000円×20 |
例4:400万円のリフォームを120回払いの場合
| 月々払いの場合 | ボーナス加算返済の場合 | |
|---|---|---|
| 第1回目 | 43,800円 | 31,100円 |
| 第2回目以降 | 39,800円×119 | 23,100円×119 |
| ボーナス加算額 | 無し | 100,000円×20 |
分割手数料
| 支払い回数 | 6回 | 10回 | 12回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | 42回 |
| 分割手数料 | 1.06% | 1.68% | 1.98% | 2.91% | 3.22% | 3.84% | 4.78% | 5.72% | 6.67% |
| 支払い回数 | 48回 | 54回 | 60回 | 66回 | 72回 | 78回 | 84回 | 120回 |
| 分割手数料 | 7.62% | 8.58% | 9.55% | 10.52% | 11.50% | 12.48% | 13.47% | 19.50% |
- ●TOTOリモデルローンは、お客様のご都合に合わせ返済計画が立てられます。
- ●最長120回(10年)までお取扱でき、手続きカンタンなリモデルローンを是非ご利用ください。






















